1 capsule twice daily after food with lukewarm water or as directed by the physician.
 
                 
            | Category | Ayurveda Medicine | 
|---|---|
| Sub Category | SOFTGEL CAPSULES - AYURVEDA | 
| Helps relieve symptoms of | Digestive & Liver Care Immunity and Wellness | 
| Country of Origin | INDIA | 
| Contact Us | Mobile: 9994910539 Email: customersupport@skmsiddha.com | 
| Sku | A23879 | 
| Stock | In Stock (100) | 
| Marketting & Manufactured By | SKM SIDDHA AND AYURVEDHA COMPANY (INDIA) PRIVATE LIMITED, Saminathapuram Post,Modakkurichi, Erode,Tamil Nadu - 638167 | 
 
            Cruelty - Free
 
            Made With 
 Safe Herbs
 
            Free from 
 Preservatives
 
            GMP Certified 
 Facility
1 capsule twice daily after food with lukewarm water or as directed by the physician.
| Putika | Holoptela integrifolia | 9.87% | 
| Daru | Cedrus deodara | 9.87% | 
| Bilwa | Aegle marmelos | 0.98% | 
| Syonaka | Oroxylum indicum | 0.98% | 
| Gambari | Gmelina arboria | 0.98% | 
| Patala | Stereospermum suaveolens | 0.98% | 
| Agnimandha | Clerodendron phlomoides | 0.98% | 
| Salaparani | Desmodium gangeticum | 0.98% | 
| Prisnaparani | Uraria picta | 0.98% | 
| Brahati | Solanum indicum | 0.98% | 
| Kantakari | Solanum xanthocarpum | 0.98% | 
| Gokshura | Tribulus terrestris | 0.98% | 
| Ksira | Milk | 30% | 
| Ghrta | Clarified butter | 30% | 
| Pippali | Piper longum | 1.85% | 
| Pippalimula | Piper longum | 1.85% | 
| Cavya | Piper chaba | 1.85% | 
| chitraka | Plumbago zeylanica | 1.85% | 
| Sunthi | Zingiber officinale | 1.85% | 
| yavaksara | Hordeum vulgare | 1.85% | 
Sula (Pain), Gulma (Abdominal lump), Udara roga (Disease of abdomen), Visama jvara (Intermittent fever), Vata roga (Vata disease), Kshaya (Pthisis), Daurbalya (Weakness)
1 capsule twice daily after food with lukewarm water or as directed by the physician.
No questions have been asked for this product yet.