-
Category | Siddha Medicine |
---|---|
Sub Category | THAILAM |
Helps relieve symptoms of | Arthritis Care |
Country of Origin | INDIA |
Contact Us | Mobile: 9994910539 Email: customersupport@skmsiddha.com |
Sku | S10308 |
Stock | In Stock (100) |
Marketting & Manufactured By | SKM SIDDHA AND AYURVEDHA COMPANY (INDIA) PRIVATE LIMITED, Saminathapuram Post,Modakkurichi, Erode,Tamil Nadu - 638167 |
Cruelty - Free
Made With
Safe Herbs
Free from
Preservatives
GMP Certified
Facility
-
Nochi Elai | Vitex negundo | 18.24% |
Errukku Elai | Calotropis gigantea | 18.24% |
Yumathai Elai | Datura stramonium | 18.24% |
Thirugu Kalli | Euphorbia antiquorum | 18.24% |
Veppampattai | Azadirachta indica | 18.24% |
Chukku | Zingiber officinale | 0.35% |
Milagu | Piper nigrum | 0.35% |
Thipili | Piper longum | 0.35% |
Sathikkai | Myristica fragrans | 0.31% |
Sathipathiri | Myristica fragrans | 0.31% |
Elavangapathiri | Cinnamomum z.eylanicum | 0.35% |
Kadugu | Brassica nigra | 0.35% |
Poondu | Allium sativum | 0.35% |
Vasambu | Acorns calamus | 0.35% |
Kungiliyam | Shorea robusta | 0.35% |
Omam | Trachyspermum ammi | 0.35% |
Sathkuppai | Anethum sowa | 0.35% |
Karunseeragam | Nigella sativa | 0.35% |
Kodiveli Ver | Plumbago indica | 0.35% |
Thevatharam | Cedrus deodara | 0.35% |
Karuvelampisin | Acacia nilotica | 0.35% |
Kopuram Thanki | Saussurea lappa | 0.35% |
Sevalli Kodi | Rubia cordifolia | 0.35% |
Sitharathai | Alpinia galanga | 0.35% |
Kappu Manjal | Curcuma longa | 0.35% |
Karappanpattai | Ventilago madraspatana | 0.35% |
Etti Vithai | Strychnos nuxvomica | 0.35% |
Kollu | Dolichos biflorus | 0.35% |
Katti Karpooram | Isobomeol | 0.35% |
Sambirani | Styrax benzoin | 0.35% |
VeppaEnnai | Azadirachta indica | Q.S. |
Kadugu Ennai | Brassica nigra | Q.S. |
PungaEnnai | Pongamia pinnata | Q.S. |
Amanakku Ennai | Ricinus communis | Q.S. |
Punnai Ennai | Pongamia pinnata | Q.S. |
Vali Keelvayu, Azhal Keelvayu, Valiazhal Keelvayu. All kinds of Vatha disorders (Rheumatic disorders).
-
No questions have been asked for this product yet.