1- 2 gm
 
                 
            | Category | Siddha Medicine | 
|---|---|
| Sub Category | CHOORANAM | 
| Helps relieve symptoms of | Cough, Cold & Fever Respiratory Care | 
| Country of Origin | INDIA | 
| Contact Us | Mobile: 9994910539 Email: customersupport@skmsiddha.com | 
| Sku | S10316 | 
| Stock | In Stock (99) | 
| Marketting & Manufactured By | SKM SIDDHA AND AYURVEDHA COMPANY (INDIA) PRIVATE LIMITED, Saminathapuram Post,Modakkurichi, Erode,Tamil Nadu - 638167 | 
 
            Cruelty - Free
 
            Made With 
 Safe Herbs
 
            Free from 
 Preservatives
 
            GMP Certified 
 Facility
1- 2 gm
| Thaaleesapaththiri | Tax.us baccata | 4.54% | 
| Lavangapattai | Cinnamomum zeylanicum | 4.54% | 
| Elakk:ai | Elettaria cardamomum | 4.54% | 
| Chukku | Zingiber officinale | 4.54% | 
| Adhimadhuram | Glycyrrhiza glabra | 4.54% | 
| Perungayam (Poriththathu) | Ferula foetida | 4.54% | 
| Nellimulli | Emblica officinalis | 4.54% | 
| Koshtam | Saussurea lappa | 4.54% | 
| Thippili | Piper longum | 4.54% | 
| Seeragam | Cumimum cyminum | 4.54% | 
| Sadakuppai | Anethum sowa | 4.54% | 
| Karun seeragam | Nigella sativa | 4.54% | 
| Thesavaram/Thippili moolam | Piper longum | 4.54% | 
| Lavangam | Syzygium aromaticum | 4.54% | 
| Jadhikkai | Myristica fragrans | 4.54% | 
| Milagu | Piper nigrum | 4.54% | 
| Sadaamanjil | Nardostachys jatamansi | 4.54% | 
| Sirunagapoo | Cinnamomum verum | 4.54% | 
| Shenbaga mokku | Michelia champaca | 4.54% | 
| Vaividangam | Embelia ribes | 4.54% | 
| Omam | Trachyspermum ammi | 4.54% | 
| Koththumalli | Coriandrum sativum | 4.54% | 
| Sarkkarai | Saccharum officinarum | Q.S. | 
Joint pain, gout, syphilis, skin disorders
1- 2 gm
No questions have been asked for this product yet.