-
 
                 
            | Category | Siddha Medicine | 
|---|---|
| Sub Category | LEHIYAM | 
| Helps relieve symptoms of | Digestive & Liver Care Skin Care | 
| Country of Origin | INDIA | 
| Contact Us | Mobile: 9994910539 Email: customersupport@skmsiddha.com | 
| Sku | S10262 | 
| Stock | In Stock (99) | 
| Marketting & Manufactured By | SKM SIDDHA AND AYURVEDHA COMPANY (INDIA) PRIVATE LIMITED, Saminathapuram Post,Modakkurichi, Erode,Tamil Nadu - 638167 | 
 
            Cruelty - Free
 
            Made With 
 Safe Herbs
 
            Free from 
 Preservatives
 
            GMP Certified 
 Facility
-
| 1 Vilva ver | Aegle marmelos | 3.69% | 
| 2 Kolinjiver | Tephrosia purpurea | 3.69% | 
| 3 Mutsankan ver | Azima tetracantha | 3.69% | 
| 4 Orilaiver / Sittraamalli ver | Desmodium gangeticum | 3.69% | 
| 5 Moovilaiver / Peraamalliver | Uraraia lagopoides | 3.69% | 
| 6 Kurunthottiver / Sittraamutti | Sida cordifolia | 3.69% | 
| 7 Avvayar koonthal | Merremia tridentata | 3.69% | 
| 8 Mulliver | Barleria prionitis | 3.69% | 
| 9 Mookkirattaiver / Saranai ver | Boerhaavia diffusa | 3.69% | 
| 10 Kandan kaththiri ver | Solanum surattense | 3.69% | 
| 11 Vilamichcham ver | Cymbopogon j | 3.69% | 
| 12 Seendhil kodi ver | Tinospora cordifolia | 3.69% | 
| 13 Kodiveliver pattai | Plumbago zeyalanica | 3.69% | 
| 14 Ponmusuttai ver | Rivea omata | 3.69% | 
| 15 Naimari ver | Hemidesmus indicus | 3.69% | 
| 16 Siruthekku ver | Premna herbacea | 3.69% | 
| 17 Chukku | Zingiber officinale | 0.74% | 
| 18 Milagu | Piper nigrum | 0.74% | 
| 19 Thippili | Piper longum | 0.74% | 
| 20 Kadukkai | Terminalia chebula | 0.74% | 
| 21 Nellikkai | Emblica officinalis | 0.74% | 
| 22 Thaanrikkai | Terminalia belerica | 0.74% | 
| 23 Lavangam | Syzygium aromaticum | 0.74% | 
| 24 Elam | Elettaria cardamomum | 0.74% | 
| 25 Seeragam | Cuminum cyminum | 0.74% | 
| 26 Karum seeragam | Nigella sativa | 0.74% | 
| 30 Kurasani Omum | Hyoscyamus niger | 0.74% | 
| 31 Sitraraththai | Alpinia calcarata | 0.74% | 
| 32 Peraraththai | Alpinia galanga | 0.74% | 
| 33Dhaniya | Coriandrum sativum | 0.74% | 
| 34 Lavanga pattai | Cinnamomum zeylanicum | 0.74% | 
| 35 Akkirakaram | Anacyclus pyrethrum | 0.74% | 
| 36 Thippili moolam | Piper longum | 0.74% | 
| 37 Vaalmilagu | Piper cubeba | 0.74% | 
| 38 Jadhikkai | Myristica fragrans | 0.74% | 
| 39 Vellam | Saccharum ofBcinarum | 24.63 | 
| 40 Then | Apis mellifera | Q.S. | 
| 41 Pasu nei | Bos indicus. | Q.S. | 
| 42 Pasum paal | Bos indicus | Q.S. | 
Piththavettai, Piththam-40 (40 kinds of bilious diseases), Arurvagai piththa paandu (six types of anaemia due to piththa origin), Envagai elumburukkinoi/Kshayam (eight types of emaciation/) Envagai Gunmam (eight types of gastritis), Aruvagai . Ninakazhichchal/ Grahani (six types of sprue), Pasimandham (loss of appetite), Vellokkalam (phlegmatic emesis), Vaikasappu (bitterness of mouth), Vaineer ooral (excessive ptyalism), Soolai (colic), Thole noigal (skin diseases), Kaikaal kaanthal . (burning sensation in palm and soles) and generally all kinds of bilious disorders.
-
No questions have been asked for this product yet.