1-2 capsule twice daily after food or as directed by the Physician
| Category | Ayurveda Medicine |
|---|---|
| Sub Category | SOFTGEL CAPSULES - AYURVEDA |
| Helps relieve symptoms of | Bone & Joint Care Cough, Cold & Fever Muscle, Bone & Joint Care Nervous System |
| Country of Origin | INDIA |
| Contact Us | Mobile: 9994910539 Email: customersupport@skmsiddha.com |
| Sku | A23772 |
| Stock | In Stock (97) |
| Marketting & Manufactured By | SKM SIDDHA AND AYURVEDHA COMPANY (INDIA) PRIVATE LIMITED, Saminathapuram Post,Modakkurichi, Erode,Tamil Nadu - 638167 |
Cruelty - Free
Made With
Safe Herbs
Free from
Preservatives
GMP Certified
Facility
1-2 capsule twice daily after food or as directed by the Physician
| Mahabala | Sida rhombifolia | 18.97% |
| Rasna | Alpinia galanga | 2.51% |
| Sunthi | Zingiber officinale | 2.51% |
| Guduchi | Tinospora cordifolia | 2.51% |
| Upakunchika | Nigella sativa | 2.51% |
| Musta | Cyperus rotundus | 2.51% |
| Satavari | Asparagus racemosus | 2.51% |
| Haritaki | Terminalia chebula | 2.51% |
| Vasa | Adathoda vasica | 2.51% |
| Eranda | Ricinus communis | 2.51% |
| Salaparani | Desmodium gangeticum | 2.51% |
| Prisnaparani | Uraria picta | 2.51% |
| Gokshura | Tribulus terrestris | 2.51% |
| Kantakari | Solanum surattense | 2.51% |
| Brhati | Solanum indicum | 2.51% |
| Patala | Stereospermum suaveloens | 2.51% |
| Bilwa | Aegle marmelos | 2.51% |
| Agnimantha | Clerodendron phlomidis | 2.51% |
| Gambari | Gmelina arborea | 2.51% |
| Synonaka | Oroxylum indicum | 2.51% |
| Karcura | Curcuma zeodaria | 2.51% |
| Chitraka | Picrorhiza kurroa | 2.51% |
| Satahva | Anethum sowa | 2.51% |
| Karpasa | Gossypeum herbaceum | 18.97% |
| Kulattha | Vigna unquiculata | 1.89% |
| Mudgaparni | Vigna trilobata | 1.89% |
| Devadaru | Cedrus deodara | 0.18% |
| Mahabala | Sida rhombifolia | 0.18% |
| Rasna | Alpinia galanga | 0.18% |
| Kusta | Saussurea lappa | 0.18% |
| Sarsapa | Brassica campestris | 0.18% |
| Satahva | Anethum sowa | 0.18% |
| Pippali | Piper longum | 0.18% |
| Marica | Piper nigrum | 0.18% |
| Sigru | Moringa oleifera | 0.18% |
| Punarnava | Boerhavia diffusa | 0.18% |
| Tila | Sesamum indicum | Q.S |
| Gokshira | Gokshira | Q.S |
cervical spondylosis,inflammation and pain, Cervical joint discomfort and inflammation
1-2 capsule twice daily after food or as directed by the Physician
No questions have been asked for this product yet.