5-10gm twice a day with milk or as directed by the physician
· Helps improve sperm count
· Supports enhanced sperm motility
· Boosts libido and sexual vitality
· Promotes healthy breast milk production in lactating women
Category | Siddha Medicine |
---|---|
Sub Category | WIN PRODUCTS |
Helps relieve symptoms of | Sexual Wellness |
Country of Origin | INDIA |
Contact Us | Mobile: 9994910539 Email: customersupport@skmsiddha.com |
Sku | S10957 |
Stock | In Stock (95) |
Marketting & Manufactured By | SKM SIDDHA AND AYURVEDHA COMPANY (INDIA) PRIVATE LIMITED, Saminathapuram Post,Modakkurichi, Erode,Tamil Nadu - 638167 |
Cruelty - Free
Made With
Safe Herbs
Free from
Preservatives
GMP Certified
Facility
5-10gm twice a day with milk or as directed by the physician
Amukkara kizhangu | Withania somnifera | 0.33% |
Paalmudhukkan | Ipomoea digitata | 0.33% |
kizhangu | ||
Nilapanai kizhangu | Curculigo orchioides | 0.33% |
Thanneer vittan kizhangu | Pueraria tuberosa | 0.33% |
Baadam paruppu | Asparagus racemosus | 0.33% |
Saara paruppu | Prunus communis | 0.33% |
Akhrote paruppu | Juglans regia | 0.33% |
Pistha paruppu | Pistacia vera | 0.33% |
Ularnththa Aththi pazham | Ficus glomerata | 0.33% |
Salamisri | Orchis latifolia | 0.33% |
Vellari vidhai | Cucumis sativus | 0.33% |
Neermulli vidhai | Astercantha longifolia | 0.33% |
Poosani vidhai | Cucurbita pepo | 0.33% |
Poonaikali vidhai | Mucuna pruriens | 0.33% |
Thettraan kottai | Strychnos potatorum | 0.33% |
Murungai vidhai | Moringa oleifera | 0.33% |
Kvdasa paalai vidhai | Holarrhena antidysenterica | 0.33% |
Thaamarai vidhai | Nelumbo nucifera | 0.33% |
Thaali kodi | Ipomoea sepiaria | 0.33% |
Pasalai Keerai vidhai | Trianthema portulacastrum | 0.33% |
Arai keerai vidhai | Marsilea minuta | 0.33% |
Paruththi vidhai | Gossypium arboreum | 0.33% |
Ellu | Sesamum indicum | 0.33% |
Aavaram vidhai | Cassia auriculata | 0.33% |
Ularndha Thiraatchai | Vitis vinifera | 0.33% |
Elam | Elettaria cardamomom | 0.33% |
Lavangam/Kiraambu | Syzygium aromaticum | 0.33% |
Lavanga pattai | Cinnamomum zeylanicum | 0.33% |
Maasikkai | Quercus infectoria oliver | 0.33% |
Senchandanam | Pterocarpus santalinus | 0.33% |
Madana kamapoo | Cycas circinalis | 0.33% |
Adhimadhuram | Glycyrrhiza glabra | 0.33% |
Chukku | Zingiber officinale | 0.33% |
Milagu | Piper nigrum | 0.33% |
Thippili | Piper longum | 0.33% |
Jaadhikkai | Myristica fragrans | 0.33% |
Jaadhipaththiri | Myristica fragrans | 0.33% |
Kadukkai | Terminalia chebula | 0.33% |
Nellikkai | Emblica officinalis | 0.33% |
Thaanrikkai | Terminalia bellerica | 0.33% |
Kattukodi elai | Cocculus hirsutus | 0.33% |
Vaividangam | Embelia ribes | 0.33% |
Koohai neeru | Maranta arundinaceae | 0.33% |
Parangipattai | Smilax china | 0.33% |
Sirunaga poo | Cinnamomum verum | 0.33% |
Orithazh thaamarai | Hybanthus enneaspermus | 0.33% |
Thoothulam poo | Solanum trilobatum | 0.33% |
Murungai poo | Moringa oleifera | 0.33% |
Vilva poo | Aegle marmelos | 0.33% |
Murungai pisin | Moringa oleifera | 0.33% |
Kalmadham | Rocky exudate obtained from mountains | 33.11% |
Sarkarai | Saccharum officinarum | 16.55% |
Thein | Apis mellifera | 33.11% |
Nei | Bos indicus | Q.S% |
Processed in: | ||
Paruththi kottai Paal | Gossypium arboreum | Q.S% |
Pasum paal | Bos indicus | Q.S% |
Oligospermia,Asthenospermia,Aphrodisiac,Galactogogue
5-10gm twice a day with milk or as directed by the physician
No questions have been asked for this product yet.