500mg., 1000 mg capsules 1 No with palm jaggery twice daily after taking curd rice for 40 days.
-
| Category | Siddha Medicine |
|---|---|
| Sub Category | CAPSULES BULK |
| Helps relieve symptoms of | Arthritis Care Piles Care Skin Care |
| Country of Origin | INDIA |
| Contact Us | Mobile: 9994910539 Email: customersupport@skmsiddha.com |
| Sku | S11905 |
| Stock | In Stock (100) |
| Marketting & Manufactured By | SKM SIDDHA AND AYURVEDHA COMPANY (INDIA) PRIVATE LIMITED, Saminathapuram Post,Modakkurichi, Erode,Tamil Nadu - 638167 |
Cruelty - Free
Made With
Safe Herbs
Free from
Preservatives
GMP Certified
Facility
500mg., 1000 mg capsules 1 No with palm jaggery twice daily after taking curd rice for 40 days.
| 1Rasam | Elemental mercury | 1.04 |
| 2Gandhakam | Elemental sulphur | 1.04 |
| 3Pooram | Mercurous chloride | 1.04 |
| 4Paththra thalagam | Arsenic trisulphide | 1.04 |
| 5Kaantham | Magnatite ore of Iron (Ferrosoferric oxide of Iron) | |
| 6 Thurusu | Copper sulphate | 1.04 |
| 7 Paal thutham | Zinc carbonate with traces of zinc sulphate | |
| 8 Mirudarsingi | Lead monoxide | 1.04 |
| 9 Chukku | Zingiber officinale | 1.04 |
| 10 Omam | Trachyspermum ammi | 1.04 |
| 11Manjal | Curcuma longa | 1.04 |
| 12 Vaividangam | Embelia ribes | 1.04 |
| 13 Vasambu | Acorus calamus | 1.04 |
| 14 Lavangam | Syzygium aromaticum | 1.04 |
| 15 Parangi pattai | Smilax china | 1.04 |
| 16Seran kottai | Semecarpus anacardium | 1.04 |
| 17Kadukkai thole | Terminalia chebula | 1.04 |
| 18 Karum seeragam | Nigella sativa | 1.04 |
| 19Kadukkai thole | Terminalia chebula | 1.04 |
| 20 Karum seeragam | Nigella sativa | 1.04 |
| 21 Kaattu seeragam | Centratherum anthelminticum | 1.04 |
| 22 Siruthekku | Premna herbacea | 1.04 |
| 23Thaaleesapathiri | Taxus baccata | 1.04 |
| 24Thiraatchai | Vitis vinifera | 1.04 |
| 25Thippili | Piper longum | 1.04 |
| 26Sitraraththai | Alpinia speciosa | 1.04 |
| 27 Perum seeragam / Sombu | Foeniculum vulgare | 1.04% |
| 28 Ela arisi | Eletteria cardamomum | 1.04% |
| 29 Jadhikkai | Myristica fragrans | 1.04% |
| 30 Milagu | piper nigrum | 1.04% |
| 31 Seeragam | Cuminum cyminum | 1.04% |
| 32 Karboga arisi | Psoralea corylifolia | 1.04% |
| 33 Maasikkai | Quercus infectoria oliver | 1.04% |
| 34 Thippili moolam | Piper longum | 1.04% |
| 35 Pirappan kizhangu ver | Calamus rotang | 1.04% |
| 36 Ettikottai | Strychnos nux-vomica | 1.04% |
| 37 Thetraankottai | Strychnos potatorum | 1.04% |
| 38 Neermulli vidhai | Asteracantha longifolia | 1.04% |
| 39 Yellu / Ellu | Sesamum indicum | 1.04% |
| 40 Kopparai thenkai | Cocos nucifera | 1.04% |
| 41 Kollu | Dolichos biflorus | 1.04% |
| 42 Siru chinni ver | Acalypha fruticosa | 1.04% |
| 43 Mutchangan ver | Azima tetracantha | 1.04% |
| 44 Amukkara kizhangu | Withania somnifera | 1.04% |
| 45 Aaakaasa Garudan kizhangu | Corallocarpus epigaeus | 1.04% |
| 46 Kodiveli ver Pattai | Plumbago rosea | 1.04% |
| 47 Kozhimuttai | Gallus domesticus | Q.S. |
| 48 Panai vellam | Borassus flabellifer | 52.16% |
Indicated in a wide range of diseases such as the followings:- Painful conditons of varied types such as Mega soolai, Vedisoolai, Idisoolai, Pudaisoolai, Thudi soolai, Vadha soolai (various kinds of neuralgic pain), Kaal kudaichchal (excruciating pain in leg), . Karanai, Vippurudhi (fissures), Gandamalai (scrofula) Thozhu noi (Leprosy), Sori (itches) Sirangu (scabies) Puzhuvettu (alopecia), Thadippu (rashes), Aankuri silandhi, Penkuri silandhi (chancre), Megam (hot flush), various kinds of glandular enlargements . such as Seng granthi, Karunggranthi, Arigranthi, Porigranthi, Padugranthi etc., Thodaivazhai, Muttu vazhai, Various kinds of cancerous affections such as Kanna puttru (cheek cancer) Aankuri puttru (Penial cancer) Pennkuri puttru (Vaginal cancer) . Moolam, Pouththiram (piles and Fistula).
500mg., 1000 mg capsules 1 No with palm jaggery twice daily after taking curd rice for 40 days.
No questions have been asked for this product yet.