-
Category | Siddha Medicine |
---|---|
Sub Category | LEHIYAM |
Helps relieve symptoms of | Digestive & Liver Care Kidney Disorders |
Country of Origin | INDIA |
Contact Us | Mobile: 9994910539 Email: customersupport@skmsiddha.com |
Sku | S10141 |
Stock | In Stock (100) |
Marketting & Manufactured By | SKM SIDDHA AND AYURVEDHA COMPANY (INDIA) PRIVATE LIMITED, Saminathapuram Post,Modakkurichi, Erode,Tamil Nadu - 638167 |
Cruelty - Free
Made With
Safe Herbs
Free from
Preservatives
GMP Certified
Facility
-
Nannari Ver | Hemidesmus indicus | 4.76% |
Allikkizhangu | Nymphea stellata | 4.76% |
Panneerpoo | Rosarubra | 4.76% |
Musumusukkaiver | Melothria maderaspatana | 4.76% |
Ponnankanni ver | Alternanthera sessilis | 4.76% |
Seeragam | Cuminum cyminum | 4.76% |
Vaal milagu | Piper cubeba | 4.76% |
Kadukkai thole | Terminalia chebula | 4.76% |
Nelli vattal | Emblica officinalis | 4.76% |
Thaanrikkai thole | Terminalia belerica | 4.76% |
Elarisi | Elettaria cardamomum | 4.76% |
Thakkolam | Illicium verum | 4.76% |
Adhimadhuram | Glycyrriza glabra | 4.76% |
Chukku | Zingiber officinale | 4.76% |
Milagu | Piper nigrum | 4.76% |
Thippili | Piper longum | 4.76% |
Thaaleesapaththiri | Tax.us baccata | 4.76% |
Siththaraththai | Alpinia calcarata | 4.76% |
Kurosani Omum | Hyoscyamus niger | 4.76% |
Lavanga poo / Lavangam | Syzygium aromaticum | 4.76% |
Jaadhipaththiri | Myristica fragrans | 4.76% |
Pasunei | Bos indicus | Q.S. |
Thein | Apis mellifera | Q.S. |
Sarkarai | Saccharum officinarum | Q.S. |
Ularndha drakshai | Vitis vinifera | Q.S. |
pitham, chet burn, nausea, vommiting, dyspepsia, indigestion, leucoria, dry cough, burning micturation, dysurea, mega choodu, dryness.
-
No questions have been asked for this product yet.