-
Category | Siddha Medicine |
---|---|
Sub Category | LEHIYAM |
Helps relieve symptoms of | Immunity and Wellness Sexual Wellness |
Country of Origin | INDIA |
Contact Us | Mobile: 9994910539 Email: customersupport@skmsiddha.com |
Sku | S13585 |
Stock | In Stock (91) |
Marketting & Manufactured By | SKM SIDDHA AND AYURVEDHA COMPANY (INDIA) PRIVATE LIMITED, Saminathapuram Post,Modakkurichi, Erode,Tamil Nadu - 638167 |
Cruelty - Free
Made With
Safe Herbs
Free from
Preservatives
GMP Certified
Facility
-
MURUNGAI | MORINGA OLEIFERA | 20.74% |
PASUMBAL | BOS INDICUS LINN. | qs. |
THENKAIPAAL | COSCOS NUCIFERA | qs. |
PARUTHTHI VIDHAI | GOSSYPIUM ARBOREUM | qs. |
ILANEER | COCOS NUCIFERA | qs. |
SARKARAI | SACCHARUM OFFICINARAM | 47.33% |
KASAKASA | PAPAVER SOMNIFERUM | 0.81% |
CHUKKU | ZINGIBER OFFICINALS | 0.81% |
SEERAGAM | CUMINUM CYMINUM | 0.81% |
THETRANKOTTAI | STRYCHNOS POTATORUM | 0.81% |
VAL MILAGU | PIPER CUBEBA | 0.81% |
ELAM | ELECTRIA CARDAMOMUM | 0.81% |
JATHIKAI | MYRISTICA FRAGRANS | 0.81% |
SATHI PATHIRI | MYRISTICA FRAGRANS | 0.81% |
MILAGU | PIPER NIGRUM | 0.81% |
ADHIMADHRUAM | GLYCYRRHIZA GLABRA | 0.81% |
LAVANGA PATTAI | CINNAMOMUM ZEYLANICUM BLUME | 0.81% |
POONAIKKALI VITHAI | MUCUNA PRURIENS | 0.81% |
KIRAMBU | EUGENIACARYOPHYLLATA | 0.81% |
NILAPPANAI KIZHANGU | CURCULIGO ORCHIOIDES | 0.81% |
BOOMI SARKARAI KIZHANGU | PNERARIA TUBEROSA | 0.81% |
MARATTI MOKKU | CEIBA PENTANDRA | 0.81% |
PASU NEI | COW GHEE | 9.46% |
THEN | HONEY | 9.46% |
dhathu busti, improves sexual vitality, oligospermia, azospermia
-
No questions have been asked for this product yet.