-
 
                 
            · Supports treatment of Renal stones (urolithiasis)
· Effective in managing burning sensation during urination (burning micturition)
· Helps reduce Urinary Tract inflammation
| Category | Siddha Medicine | 
|---|---|
| Sub Category | CHOORANAM | 
| Helps relieve symptoms of | Digestive & Liver Care Piles Care Respiratory Care | 
| Country of Origin | INDIA | 
| Contact Us | Mobile: 9994910539 Email: customersupport@skmsiddha.com | 
| Sku | S13583 | 
| Stock | In Stock (100) | 
| Marketting & Manufactured By | SKM SIDDHA AND AYURVEDHA COMPANY (INDIA) PRIVATE LIMITED, Saminathapuram Post,Modakkurichi, Erode,Tamil Nadu - 638167 | 
 
            Cruelty - Free
 
            Made With 
 Safe Herbs
 
            Free from 
 Preservatives
 
            GMP Certified 
 Facility
-
| LAVANGAM | EUGENIA CARYOPHYLLATA | 1.72% | 
| LAVANGA PATTAI | CINNAMOMUM ZEYLANICUM BLUME | 1.72% | 
| CHATHAKUPPAI | ANETHUM GRAVEOLENS | 1.72% | 
| VENTHAYAM | TRIGONELLA FOENUM-GRAECUM | 1.72% | 
| KARUM SEERAGAM | NIGELLA SATIVA | 1.72% | 
| ELAM | ELECTRIA CARDAMOMUM | 1.72% | 
| KOTHUMALLI | CORIANDRUM SATIVUM, LINN | 1.72% | 
| SEERAGAM | CUMINUM CYMINUM | 1.72% | 
| THALISAPATHIRI | TAXUS PACCATA | 1.72% | 
| SIRUTHEKKU | CLERODENDRUM SERRATUM | 1.72% | 
| THIPPILI MOOLAM | PIPER LONGUM | 1.72% | 
| SEVVIYAM | PIPER NIGRUM | 1.72% | 
| JADAMNAJIL | NARDOSTACHYS GRANDIFLOERA | 1.72% | 
| SATHIKKAI | MYRISTICA FRAGRANS | 1.72% | 
| SATHI PATHIRI | MYRISTICA FRAGRANS | 1.72% | 
| OMUM | CARUM ROXBURGHIANUM | 1.72% | 
| KOTTAM | APACTACS ANTCUT | 1.72% | 
| GUROSANAI OMUM | LIYOSCYAMUS NIGER | 1.72% | 
| VAIVILANGAM | EMBELIA RIBES | 1.72% | 
| MASIKKAI | QUERCUS INFECTORIA | 1.72% | 
| AKKARAKARAM | ANACYCLUS PYRETHRUM | 1.72% | 
| SAMUTHRAPALAM | BARRINGTONIA ACUTANGULA | 1.72% | 
| SIRANGAPOO | MESUA FERREA | 1.72% | 
| CITRARATHAI | ALPINIA OFFICINARUM | 1.72% | 
| CHUKKU | ZINGIBER OFFICINALS | 1.72% | 
| MILAGU | PIPER NIGRUM | 1.72% | 
| THIPPILI | PIPER LONGUM | 1.72% | 
| PONMUSUTTAIVER | CISSAMPELOS PAREIRA | 1.72% | 
| VILAMCHUVER | PLECTRANTHUS VETTIVERODIES | 1.72% | 
| SUGAR | SACCHARUM OFFICINARAM | 50% | 
-
-
No questions have been asked for this product yet.