-
Category | Siddha Medicine |
---|---|
Sub Category | THAILAM |
Helps relieve symptoms of | Arthritis Care Muscle, Bone & Joint Care |
Country of Origin | INDIA |
Contact Us | Mobile: 9994910539 Email: customersupport@skmsiddha.com |
Sku | S10307 |
Stock | In Stock (96) |
Marketting & Manufactured By | SKM SIDDHA AND AYURVEDHA COMPANY (INDIA) PRIVATE LIMITED, Saminathapuram Post,Modakkurichi, Erode,Tamil Nadu - 638167 |
Cruelty - Free
Made With
Safe Herbs
Free from
Preservatives
GMP Certified
Facility
-
KuppaiMeni | Acalypha indica | 12% |
Manjal Karisalai | Wedelia calendulacea | 12% |
Marul Samoolam | Sansevieria roxburghiana | 12% |
Sangankuppi | Azima tetracantha | 12% |
Kovai Samoolam | Coccinia indica | 12% |
Seenthil Samoolam | Tinospora cordifolia | 12% |
Karpooravalli Samoolam | Coleus amboinicus | 12% |
Nayurivi Samoolam | Achyranthes aspera | 12% |
Karunseeragam | Nigella sativa | 0.20% |
Karboga arishi | Psoralea corylfolia | 0.20% |
Palthutham | Zinc sulphate | 0.20% |
Pavalaputtru | Corallium rubram | 0.20% |
Kopuram thanki | Saussurea lappa | 0.20% |
Santhanam | Santalum album | 0.20% |
Thevatharam | Cedrus deodara | 0.20% |
Ettipattai | Strychnosnuxvomica | 0.20% |
Sathipathiri | Myristica fragrans | 0.20% |
Vellai Kunkiliyam | Shorea robusta | 0.20% |
Thurusu | Copper Sulphate | 0.20% |
Sathikkai | Myristica fragrans | 0.20% |
Karuppu Vettiver | Vetiveria zizanioides | 0.20% |
Athimathuram | Glycyrrhiza glabra | 0.20% |
Seeragam | Cuminumcyminum | 0.20% |
Pachaikarpooram | Cinnamomum camphora | 0.20% |
Gingely Oil | Sesamum indicum | Q.S. |
Adipatta Veekam, Vali, Esivu (Traumatic swelling, pain, muscles spasm), Ratha kattu (Contusion), Varma Vali, Varma Pidippu (All types of Varma disorders).
-
No questions have been asked for this product yet.