-
| Category | Siddha Medicine |
|---|---|
| Sub Category | LEHIYAM |
| Helps relieve symptoms of | Digestive & Liver Care General Health & Wellness |
| Country of Origin | INDIA |
| Contact Us | Mobile: 9994910539 Email: customersupport@skmsiddha.com |
| Sku | S10602 |
| Stock | In Stock (97) |
| Marketting & Manufactured By | SKM SIDDHA AND AYURVEDHA COMPANY (INDIA) PRIVATE LIMITED, Saminathapuram Post,Modakkurichi, Erode,Tamil Nadu - 638167 |
Cruelty - Free
Made With
Safe Herbs
Free from
Preservatives
GMP Certified
Facility
-
| Kadukkaithol | Terminalia chebula | 7.48% |
| Purified Sivathaiver | Operculina turpethum | 1.50% |
| Kadugu Rohini | Picrorhiza kurroa | 0.21% |
| Lavangam | Syzygium aromaticum | 0.21% |
| Sirunagapoo | Mesua ferrea | 0.21% |
| Valuluvai Arishi | Celastrus paniculatus | 0.21% |
| Kadukkaipoo | Rhus succidena | 0.21% |
| Karunseeragam | Nigella sativa | 0.21% |
| Milagu | Piper nigrum | 0.21% |
| Thandrikkai Thol | Terminalia belerica | 0.21% |
| Kothumalli Vithai | Coriandrum sativum | 0.21% |
| Thalisapathiri | Taxus buccata | 0.21% |
| Karisalai | Wedelia calundulacea | 1.50% |
| Vallarai | Centella asiatica | 1.50% |
| Puliyarai | Oxalis comiculata | 1.50% |
| Nilavarai | Cassia angustifolia | 1.50% |
| Pooneer | Fullers earth | 0.11% |
| Sarkkarai | Sacchrum officinarum | 18.70% |
| Pasu Nei | Bos indicus | 64.10% |
5-12 gms. with milk after food twice a day. Adjust the dosage according to the body constitution or as directed by the physician.
-
No questions have been asked for this product yet.