-
 
                 
            | Category | Ayurveda Medicine | 
|---|---|
| Sub Category | SOFTGEL CAPSULES - AYURVEDA | 
| Helps relieve symptoms of | Arthritis Care Bone & Joint Care Digestive & Liver Care Muscle, Bone & Joint Care Respiratory Care | 
| Country of Origin | INDIA | 
| Contact Us | Mobile: 9994910539 Email: customersupport@skmsiddha.com | 
| Sku | A23984 | 
| Stock | In Stock (99) | 
| Marketting & Manufactured By | SKM SIDDHA AND AYURVEDHA COMPANY (INDIA) PRIVATE LIMITED, Saminathapuram Post,Modakkurichi, Erode,Tamil Nadu - 638167 | 
 
            Cruelty - Free
 
            Made With 
 Safe Herbs
 
            Free from 
 Preservatives
 
            GMP Certified 
 Facility
-
| Bala | Sida cordifolia | 21.20% | 
| Chinnaruha | Tinospora cordifolia | 5.30% | 
| Rasna | Alpinia galanga | 2.65% | 
| Dadhi mastu | Curd | 13.57% | 
| Iksu niryasa | Saccharum officinarum | 13.57% | 
| Sukta | Rice water | 13.57% | 
| Taila | Sesamum indicum | 13.57% | 
| Aja Payah | Goat’s milk | 6.78% | 
| Sathi | Hedychium spicatum | 0.21% | 
| Sarala | Pinus roxburghii | 0.21% | 
| Daru | Cedrus deodara | 0.21% | 
| Ela | Elettaria cardamomum | 0.21% | 
| Manjistha | Rubia cordifolia | 0.21% | 
| Aguru | Aquilaria agallocha | 0.21% | 
| Candana | Santalum album | 0.21% | 
| Padmaka | Prunus ceroides | 0.21% | 
| Atibala | Abutilon indicum | 0.21% | 
| Musta | Cyperus rotundus | 0.21% | 
| Mudgaparni | Phaseolus trilobus | 0.21% | 
| Masaparni | Teramnus labialis | 0.21% | 
| Harenu | Vitex agnus- castus | 0.21% | 
| Yastyahva | Glycyrrhiza glabra | 0.21% | 
| Surasa | Ocimum sanctum | 0.21% | 
| Vyaghra nakha | Helix aspera | 0.21% | 
| Rsabhaka | Microstyllis wallichi | 0.21% | 
| Jivaka | Microstyllis muscifera | 0.21% | 
| Palasa rasa | Butea monosperma | 0.21% | 
| Kasturi | Moschus Moschiferus | 0.21% | 
| Nilika | Indigofera tinctoria | 0.21% | 
| Jatikosa | Myristica fragrans | 0.21% | 
| Sprkka | Schizachrgium exile | 0.21% | 
| Kunkuma | Crocus sativus | 0.21% | 
| Saileya | Parmelia perlata | 0.21% | 
| Jatika | Myristica fragrans | 0.21% | 
| Katphala | Stryohnos potatorum | 0.21% | 
| Ambu | Coleus vettivaroids | 0.21% | 
| Tvak | Cinnamomum zeylanicum | 0.21% | 
| Kundaru | Boswellia serrata | 0.21% | 
| Karpura | Cinnamomum camphora | 0.21% | 
| Turuska | Liquidantar orientalis | 0.21% | 
| Srinivasaka | Pinus roxburghii | 0.21% | 
| Lavanga | Syzygium aromaticum | 0.21% | 
| Nakha | Helix aspera | 0.21% | 
| Kankola | Piper cubeba | 0.21% | 
| Kustha | Saussurea lappa | 0.21% | 
| Mamsi | Nardostachys jatamansi | 0.21% | 
| Priyangu | Callicarpa macrophylla | 0.21% | 
| Sthauneya | Taxus baccata | 0.21% | 
| Tagara | Valeriana wallichi | 0.21% | 
| Dhyama | Cympopogon martini | 0.21% | 
| Vaca | Acorus calamus | 0.21% | 
| Madanaka | Randia dumetorum | 0.21% | 
| Plava | Cyperus seariosus | 0.21% | 
| Naga kesara | Cinnamomum verum | 0.21% | 
All types of Vata Diseases, Cold, Cough, Abdominal lump, Pthisis, Epilepsy, Cachexia, Asthma, Reduces inflammations, Controls Vomitting
1 to 2 capsules twice a day (or) as directed by the Physician.
No questions have been asked for this product yet.