-
-
Category | Siddha Medicine |
---|---|
Sub Category | THAILAM |
Helps relieve symptoms of | Bath Essentials Stress & Anxiety |
Country of Origin | INDIA |
Contact Us | Mobile: 9994910539 Email: customersupport@skmsiddha.com |
Sku | S12094 |
Stock | In Stock (53) |
Marketting & Manufactured By | SKM SIDDHA AND AYURVEDHA COMPANY (INDIA) PRIVATE LIMITED, Saminathapuram Post,Modakkurichi, Erode,Tamil Nadu - 638167 |
Cruelty - Free
Made With
Safe Herbs
Free from
Preservatives
GMP Certified
Facility
-
1 Naattu amukkara kizhangu | Withania somnifera | 5% |
2 Bala moolam / ver | Various species of Sida | 5% |
3 Erukku ver | Calotropis gigantea | 1.50% |
4 Nannari ver | Hemidesmus indicus | 1.50% |
5 Seendhil kodi ver | Tinospora cordifolia | 1.50% |
6 Vilaamichcham ver | Vetiveria zizanioides | 1.50% |
7 Korai kizhangu | Cyperus rotundus | 1.50% |
8 Neichatti ver | Vemonia cinerea | 1.50% |
9 Neeli ver | Indigofera tinctoria | 1.50% |
10 Naaraththai ver | Citrus aurantium | 1.50% |
11 Thulasi ver | Ocimum sanctum | 1.50% |
12 Vettiver | Coleus vettiveriodies | 1.50% |
13 Agil kattai | Aquillaria agallocha | 1.50% |
14 Devadara kattai | Cedrus deodora | 1.30% |
15 Keezhanelli | phyllanthus niruri | 6.75% |
16 Kombarakku | laccifer lacca | 6.75% |
17 Chukku | Zingiber officinale | 0.54% |
18 Milagu | Piper nigrum | 0.54% |
19 Thippilli | Piper longum | 0.54% |
20 Kadukkai thol | Terminalia chebula | 0.54% |
21 Nellivatral | Emblica officinalis | 0.54% |
22 Kasthoorimanjal | Curcuma aromatica | 0.54% |
23 Adhimadhuram | Glycyrrhiza glabra | 0.54% |
24 Koshtam | Sassurea lappa | 0.54% |
25 Sadamanjil | Nardostachys Jadamasi | 0.54% |
26 Seeragam | cuminum cyminum | 4.05% |
27 Karum seeragam | Nigella sativa | 4.05% |
28 Kattu seeragam | Vernonia anthelminticum | 4.05% |
29 poochandu pattai | Anisochilus carnosus | 4.05% |
30 Sandhanam | Santalum album | 4.05% |
31 Maramanjal | Coscinum fenestratum | 4.05% |
32 Katuka rohini | Picrorhiza kurrooa | 4.05% |
33 Sevvalli kodi | Rubia cordifolia | 4.05% |
34 Pachilai | Pogostemon heyneanus | 4.05% |
35 Poolang kizhangu | curcuma zeodaria | 4.05% |
36 Lavangapattai | cinnamum zeylanicum | 4.05% |
37 Elam | Elettaria cardamomum | 4.05% |
38 Pasumpaal | Bos indicus | Q.S |
39 Thayir thelivu | Water seperated out from the curd | Q.S |
40 Nalla ennai | Sesamum indicum | Q.S |
18 types of Megasoolai, Vadha soolai (neuralgic pain), Megam (hot flush) Vadhasuram, piththa suram and sileththuma suram (fever due to derangement of Vadham, Piththam and Kabam), Vayu, Mayakkam (swooning/fainting), Piththta vettai, Agni . maandham (dyspepsia), Paandu vagaigal (all kinds of anaemia), Kannerichchal (burning sensation in eyes), Kan pugaichchal (blurring or dimness of vision), Kai kaal Kaanthal (burning sensation of hand and feet), Udamberiuvu (burning sensation all over the body) and Suvasa Kaasam (bronchial asthma), Peenisum (Sinusitis)
-
No questions have been asked for this product yet.